| Nombre De La Marca: | FUTENG |
| Número De Modelo: | FT-42PGM775-514K |
| MOQ: | 1000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8000 0000 |
|
Tipo de motor |
Motor planetario |
|
Número de modelo |
4818 |
|
Válvula de tensión |
12/24/48V |
|
Corriente eléctrica |
0.7/1.4/10A: el número de unidades de producción |
|
El poder |
10 a 80 - 300 W |
|
Torque de trabajo |
2-85KG,CM |
|
velocidad de rotación |
de una velocidad de rodaje de |
|
Peso |
800 gramos |
|
El eje |
Largo 28.5 mm, diámetro 8 mm / 10 mm |
| Dongguan Futeng Motor Co., Ltd. y sus subsidiarias | |||||||||
| Número de modelo | Voltios nombrados. | Sin carga | Carga | En el puesto | |||||
| Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | El poder | En la actualidad | Torque de trabajo | ||
| rpm | mA ((max) | rpm | mA ((max) | En kgf.cm | No | el número de unidades de producción | En kgf.cm | ||
| El FT-42PGM4818-3.7K es un avión de combate. | 12 V | 3243 | 4700 | 2528 | 20000 | 3 | 77.8 | 43000 | 12 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 3,7K | 12 V | 945 | 600 | 772 | 3100 | 1.7 | 13.5 | 8000 | 8 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 3,7K | 12 V | 1891 | 1900 | 1544 | 8900 | 2.5 | 39.6 | 20000 | 10 |
| - ¿Por qué no?42PGM48180-5K | 12 V | 1200 | 1200 | 1087 | 6000 | 2.6 | 29 | 17430 | 13 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 25 mil. | 12 V | 320 | 2000 | 226 | 7200 | 15 | 34.8 | 20500 | 62 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 125 mil. | 12 V | 56 | 1100 | 47 | 7300 | 63 | 30.4 | 20900 | 313 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 49K. - ¿ Qué es eso? | 12 V | 122 | 1250 | 97 | 4650 | 22.3 | 22.2 | 1730 | 122 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 125 mil. | 12 V | 48 | 950 | 37 | 4200 | 52 | 19.7 | 12000 | 220 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 125 mil. | 12 V | 28 | 550 | 23 | 2100 | 43 | 10.1 | 7100 | 222 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 514K | 12 V | 6 | 500 | 4.6 | 1600 | 81 | 19.2 | 12400 | 269 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 3,7K | 24 V | 1621 | 700 | 1414 | 3800 | 2.3 | 33.4 | 12000 | 13.9 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 13K | 24 V | 769 | 1100 | 685 | 7400 | 9.9 | 69.6 | 27150 | 62 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 14K. - ¿ Qué es eso? | 24 V | 730 | 860 | 626 | 5500 | 10.7 | 68.7 | 2500 | 64.6 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 25 mil. | 24 V | 320 | 850 | 280 | 4000 | 15 | 43.1 | 14500 | 80 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 49K. - ¿ Qué es eso? | 24 V | 42 | 170 | 32 | 700 | 13.5 | 4.4 | 1400 | 51 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 49K. - ¿ Qué es eso? | 24 V | 61 | 200 | 53 | 1100 | 15.8 | 8.6 | 3500 | 93 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 67 mil. | 24 V | 31 | 130 | 23 | 590 | 17 | 4 | 1420 | 75 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 67 mil. | 24 V | 104 | 600 | 90 | 3600 | 32 | 29.6 | 13600 | 216 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 125 mil. | 24 V | 28 | 300 | 24 | 1800 | 57 | 14 | 5400 | 300 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 181K. - ¿Qué quieres decir? | 24 V | 24.8 | 900 | 19 | 3030 | 92 | 17.9 | 6200 | 368 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 336K | 24 V | 6 | 150 | 4.7 | 500 | 57 | 2.7 | 1000 | 220 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 516K | 24 V | 6 | 500 | 5 | 1200 | 60 | 28 | 11700 | 376 |
| - ¿Por qué no?42PGM4818- 625K | 24 | 4.8 | 470 | 4.5 | 900 | 50 | 21.6 | 670 | 590 |
| Observación: 1 Kgf.cm≈0,098 N.m≈14 oz.en 1 mm≈0,039 en | |||||||||
![]()
![]()