| Nombre De La Marca: | FUTENG |
| Número De Modelo: | FT-42PGM775-514K |
| MOQ: | 1000 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 8000 0000 |
|
Tipo de motor |
Motor de engranajes planetarios |
|
Número de modelo |
775 |
|
Válvula de tensión |
12/24V |
|
Corriente eléctrica |
0.7/1.4A |
|
El poder |
80 / 66W |
|
Torque de trabajo |
2-85KG,CM |
|
velocidad de rotación |
de una velocidad de rodaje de |
|
Peso |
800 gramos |
|
El eje |
Largo 28.5 mm, diámetro 8 mm / 10 mm |
| Dongguan Futeng Motor Co., Ltd. y sus subsidiarias | |||||||||
| Número de modelo | Voltios nombrados. | Sin carga | Carga | En el puesto | |||||
| Velocidad | En la actualidad | Velocidad | En la actualidad | Torque de trabajo | El poder | En la actualidad | Torque de trabajo | ||
| rpm | mA ((max) | rpm | mA ((max) | En kgf.cm | No | el número de unidades de producción | En kgf.cm | ||
| FT-42PGM77501212000-3.7K. No se puede hacer más. | 12 V | 3243 | 4700 | 2528 | 20000 | 3 | 77.8 | 43000 | 12 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1, el número de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | 12 V | 945 | 600 | 772 | 3100 | 1.7 | 13.5 | 8000 | 8 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 12 V | 1891 | 1900 | 1544 | 8900 | 2.5 | 39.6 | 20000 | 10 |
| En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría A será el mismo que el valor de los vehículos de la categoría B. | 12 V | 1200 | 1200 | 1087 | 6000 | 2.6 | 29 | 17430 | 13 |
| En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría A será el mismo que el valor de los vehículos de la categoría B. | 12 V | 320 | 2000 | 226 | 7200 | 15 | 34.8 | 20500 | 62 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría N2. | 12 V | 56 | 1100 | 47 | 7300 | 63 | 30.4 | 20900 | 313 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad que se aplican a los vehículos de transporte público. | 12 V | 122 | 1250 | 97 | 4650 | 22.3 | 22.2 | 1730 | 122 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría N2. | 12 V | 48 | 950 | 37 | 4200 | 52 | 19.7 | 12000 | 220 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría N2. | 12 V | 28 | 550 | 23 | 2100 | 43 | 10.1 | 7100 | 222 |
| En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría A será el valor de los vehículos de la categoría B. | 12 V | 6 | 500 | 4.6 | 1600 | 81 | 19.2 | 12400 | 269 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 24 V | 1621 | 700 | 1414 | 3800 | 2.3 | 33.4 | 12000 | 13.9 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría N2. | 24 V | 769 | 1100 | 685 | 7400 | 9.9 | 69.6 | 27150 | 62 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 24 V | 730 | 860 | 626 | 5500 | 10.7 | 68.7 | 2500 | 64.6 |
| En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los vehículos de la categoría B será igual al valor de los vehículos de la categoría B. | 24 V | 320 | 850 | 280 | 4000 | 15 | 43.1 | 14500 | 80 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría N2. | 24 V | 42 | 170 | 32 | 700 | 13.5 | 4.4 | 1400 | 51 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad que se aplican a las personas que se encuentran en situaciones de riesgo. | 24 V | 61 | 200 | 53 | 1100 | 15.8 | 8.6 | 3500 | 93 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad que se aplican a los vehículos de transporte público. | 24 V | 31 | 130 | 23 | 590 | 17 | 4 | 1420 | 75 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 24 V | 104 | 600 | 90 | 3600 | 32 | 29.6 | 13600 | 216 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 24 V | 28 | 300 | 24 | 1800 | 57 | 14 | 5400 | 300 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M3, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3 será el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 24 V | 24.8 | 900 | 19 | 3030 | 92 | 17.9 | 6200 | 368 |
| En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los vehículos de la categoría M2 es el valor de los valores de los vehículos de la categoría M3. | 24 V | 6 | 150 | 4.7 | 500 | 57 | 2.7 | 1000 | 220 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | 24 V | 6 | 500 | 5 | 1200 | 60 | 28 | 11700 | 376 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad que se aplican a los vehículos de transporte público. | 24 | 4.8 | 470 | 4.5 | 900 | 50 | 21.6 | 670 | 590 |
| Observación: 1 Kgf.cm≈0,098 N.m≈14 oz.en 1 mm≈0,039 en | |||||||||
![]()
![]()
![]()