Detalhes dos produtos

Created with Pixso. Casa Created with Pixso. produtos Created with Pixso.
motor de engrenagem planetária dc
Created with Pixso.

FT-42PGM775 DC 12V 24V Motor de engrenagem planetária de alto torque

FT-42PGM775 DC 12V 24V Motor de engrenagem planetária de alto torque

Nome da marca: FUTENG
Número do modelo: FT-42PGM775-514K
MOQ: 1000 peças
Preço: negotiable
Condições de pagamento: L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram
Capacidade de abastecimento: 8.000.0000
Informações Detalhadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
CE/ROHS/FCC/REACH/ISO14001/ISO9001/ISO45001/IATF16949
Corrente Contínua (A):
cerca de 110ma-550ma
Eficiência:
65%-73%
Torque:
1-180kgf.cm, 20/28/21/27(g.cm)
Tipo:
Engrenagem do motor
Uso:
BARCO, carro, bicicleta elétrica, FÃ, aparelho eletrodoméstico, instrumento cosmético, SMART HOME
Garantia:
3 meses ~ 1 ano
Modelo de motoredutor:
FT-42PGM775
Tamanho da caixa de engrenagens:
42 mm
Tensão:
1-24 V
Velocidade:
1rpm-600rpm
Velocidade de rotação:
5000/12000/6000/9000(rpm)
Tensão nominal:
6V/12V/24V
Atual:
45/90/21/43(ma)
Saída:
0,88/2,96/1,12/2,2(w)
Nome:
motor de engrenagem planetária dc
Detalhes da embalagem:
Caixa de exportação padrão e personalizada
Habilidade da fonte:
8.000.0000
Destacar:

Motor de engrenagem planetária de 12 V dc

,

Motor de engrenagem de corrente contínua planetária de 12 V

,

Motor de engrenagem planetária de corrente contínua 24 V

Descrição do produto
Descrição do produto


FT-42PGM775 DC 12V 24V motor de engrenagem planetária de alto binário de velocidade lenta motores de lavagem de chão silenciados



Tipo de motor

Motor planetário

Número do modelo

775

Voltagem

12/24V

Corrente elétrica

0.7/1.4A

Potência

80 / 66W

Torque

2-85 kg, cm

Velocidade de rotação

57-2162 rpm

Peso

800 g

Fator de pressão

Comprimento 28,5 mm, diâmetro 8 mm / 10 mm






FT-42PGM775 DC 12V 24V Motor de engrenagem planetária de alto torque 0 

Dongguan Futeng Motor Co., Ltd.
Número do modelo Volt nominal. Sem carga Carga Estacionamento
Velocidade Corrente Velocidade Corrente Torque Potência Corrente Torque
RPM mA (max) RPM mA (max) Kgf.cm W mA ((min) Kgf.cm
FT-42PGM77501212000-3.7K 12 V 3243 4700 2528 20000 3 77.8 43000 12
FT-42PGM7750123500-3.7K 12 V 945 600 772 3100 1.7 13.5 8000 8
FT-42PGM7750127000-3.7K 12 V 1891 1900 1544 8900 2.5 39.6 20000 10
FT-42PGM7750126000-5K 12 V 1200 1200 1087 6000 2.6 29 17430 13
FT-42PGM7750128000-25K 12 V 320 2000 226 7200 15 34.8 20500 62
FT-42PGM7750127000-125K 12 V 56 1100 47 7300 63 30.4 20900 313
FT-42PGM7750126000-49K 12 V 122 1250 97 4650 22.3 22.2 1730 122
FT-42PGM7750126000-125K 12 V 48 950 37 4200 52 19.7 12000 220
FT-42PGM7750123600-125K 12 V 28 550 23 2100 43 10.1 7100 222
FT-42PGM7750123100-514K 12 V 6 500 4.6 1600 81 19.2 12400 269
FT-42PGM7750246000-3.7K 24 V 1621 700 1414 3800 2.3 33.4 12000 13.9
FT-42PGM77502410000-13K 24 V 769 1100 685 7400 9.9 69.6 27150 62
FT-42PGM77502410000-14K 24 V 730 860 626 5500 10.7 68.7 2500 64.6
FT-42PGM7750248000-25K 24 V 320 850 280 4000 15 43.1 14500 80
FT-42PGM7750242100-49K 24 V 42 170 32 700 13.5 4.4 1400 51
FT-42PGM7750243000-49K 24 V 61 200 53 1100 15.8 8.6 3500 93
FT-42PGM7750242100-67K 24 V 31 130 23 590 17 4 1420 75
FT-42PGM7750247000-67K 24 V 104 600 90 3600 32 29.6 13600 216
FT-42PGM7750243600-125K 24 V 28 300 24 1800 57 14 5400 300
FT-42PGM7750244500-181K 24 V 24.8 900 19 3030 92 17.9 6200 368
FT-42PGM7750242000-336K 24 V 6 150 4.7 500 57 2.7 1000 220
FT-42PGM7750243100-516K 24 V 6 500 5 1200 60 28 11700 376
FT-42PGM7750243000-625K 24 4.8 470 4.5 900 50 21.6 670 590
Observação: 1 Kgf.cm≈0,098 N.m≈14 oz.in 1 mm≈0,039 in





Embalagem e transporte

 FT-42PGM775 DC 12V 24V Motor de engrenagem planetária de alto torque 2

FT-42PGM775 DC 12V 24V Motor de engrenagem planetária de alto torque 4