| Nom De Marque: | FUTENG |
| Numéro De Modèle: | FT-42PGM775-514K |
| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité à Fournir: | 8000 0000 |
|
Type de moteur |
Moteur d'engrenage planétaire |
|
Numéro de modèle |
775 |
|
Voltage |
12/24V |
|
Courant électrique |
0.7/1.4A |
|
Le pouvoir |
80 / 66W |
|
Le couple |
2 à 85 kg, cm |
|
Vitesse de rotation |
Pour les véhicules à moteur à combustion |
|
Le poids |
800 g |
|
L'axe |
Longueur 28,5 mm, diamètre 8 mm / 10 mm |
| Dongguan Futeng Motor Co., Ltd. a été créée en 2005 par le gouvernement chinois. | |||||||||
| Numéro de modèle | Volts nominaux. | Pas de charge | Charge | Le dépôt | |||||
| Vitesse | Actuel | Vitesse | Actuel | Le couple | Le pouvoir | Actuel | Le couple | ||
| Rpm | MA (max) | Rpm | MA (max) | Kgf.cm | W | MA (min) | Kgf.cm | ||
| FT-42PGM77501212000-3.7K | 12 V | 3243 | 4700 | 2528 | 20000 | 3 | 77.8 | 43000 | 12 |
| FT-42PGM7750123500-3.7K, qui est un avion de ligne. | 12 V | 945 | 600 | 772 | 3100 | 1.7 | 13.5 | 8000 | 8 |
| FT-42PGM7750127000-3,7K, qui est un avion de ligne. | 12 V | 1891 | 1900 | 1544 | 8900 | 2.5 | 39.6 | 20000 | 10 |
| Je ne sais pas si je peux vous aider. | 12 V | 1200 | 1200 | 1087 | 6000 | 2.6 | 29 | 17430 | 13 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'heure de l'envoi. | 12 V | 320 | 2000 | 226 | 7200 | 15 | 34.8 | 20500 | 62 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'adresse suivante: | 12 V | 56 | 1100 | 47 | 7300 | 63 | 30.4 | 20900 | 313 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'heure de l'envoi. | 12 V | 122 | 1250 | 97 | 4650 | 22.3 | 22.2 | 1730 | 122 |
| FT-42PGM7750126000-125K est un avion de ligne américain. | 12 V | 48 | 950 | 37 | 4200 | 52 | 19.7 | 12000 | 220 |
| FT-42PGM7750123600-125K, sous forme de feuille de papier | 12 V | 28 | 550 | 23 | 2100 | 43 | 10.1 | 7100 | 222 |
| Je vous en prie, faites-moi confiance. | 12 V | 6 | 500 | 4.6 | 1600 | 81 | 19.2 | 12400 | 269 |
| FT-42PGM7750246000-3.7K | 24 V | 1621 | 700 | 1414 | 3800 | 2.3 | 33.4 | 12000 | 13.9 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'adresse suivante: | 24 V | 769 | 1100 | 685 | 7400 | 9.9 | 69.6 | 27150 | 62 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'heure de l'envoi. | 24 V | 730 | 860 | 626 | 5500 | 10.7 | 68.7 | 2500 | 64.6 |
| Je vous en prie, faites-moi confiance. | 24 V | 320 | 850 | 280 | 4000 | 15 | 43.1 | 14500 | 80 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'adresse suivante: | 24 V | 42 | 170 | 32 | 700 | 13.5 | 4.4 | 1400 | 51 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'adresse suivante: | 24 V | 61 | 200 | 53 | 1100 | 15.8 | 8.6 | 3500 | 93 |
| FT-42PGM7750242100-67K, sous forme de pièces détachées | 24 V | 31 | 130 | 23 | 590 | 17 | 4 | 1420 | 75 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'adresse suivante: | 24 V | 104 | 600 | 90 | 3600 | 32 | 29.6 | 13600 | 216 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'heure de l'envoi. | 24 V | 28 | 300 | 24 | 1800 | 57 | 14 | 5400 | 300 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'adresse suivante: | 24 V | 24.8 | 900 | 19 | 3030 | 92 | 17.9 | 6200 | 368 |
| Le dépôt de l'émission est effectué à l'adresse suivante: | 24 V | 6 | 150 | 4.7 | 500 | 57 | 2.7 | 1000 | 220 |
| FT-42PGM7750243100-516K, sous forme de feuille de papier | 24 V | 6 | 500 | 5 | 1200 | 60 | 28 | 11700 | 376 |
| Le dépôt de l'équipement doit être effectué à l'adresse suivante: | 24 | 4.8 | 470 | 4.5 | 900 | 50 | 21.6 | 670 | 590 |
| Remarque: 1 Kgf.cm≈0,098 N.m≈14 oz.en 1 mm≈0,039 en | |||||||||
![]()
![]()
![]()