| ব্র্যান্ড নাম: | FUTENG |
| মডেল নম্বর: | FT-42PGM775-514K |
| MOQ: | 1000 টুকরা |
| দাম: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | 8000 0000 |
|
মোটর প্রকার |
প্ল্যানেটারি গিয়ার মোটর |
|
মডেল নম্বর |
775 |
|
ভোল্টেজ |
12/24V |
|
বৈদ্যুতিক প্রবাহ |
0.7/1.4A |
|
শক্তি |
৮০ / ৬৬ ওয়াট |
|
টর্ক |
২-৮৫ কেজি, সেমি |
|
ঘূর্ণন গতি |
৫৭-২১৬২ ঘন্টা |
|
ওজন |
৮০০ গ্রাম |
|
শ্যাফ্ট |
দৈর্ঘ্য ২৮.৫ মিমি, ব্যাস ৮ মিমি / ১০ মিমি |
| ডংগুয়ান ফুটেং মোটর কোং লিমিটেড। | |||||||||
| মডেল নম্বর | নামমাত্র ভোল্ট। | লোড নেই | লোড | স্টল | |||||
| গতি | বর্তমান | গতি | বর্তমান | টর্ক | শক্তি | বর্তমান | টর্ক | ||
| rpm | mA ((max) | rpm | mA ((max) | কেজিএফ.সিএম | ডব্লিউ | mA ((min) | কেজিএফ.সিএম | ||
| FT-42PGM77501212000-3.7K | ১২ ভোল্ট | 3243 | 4700 | 2528 | 20000 | 3 | 77.8 | 43000 | 12 |
| FT-42PGM7750123500-3.7K | ১২ ভোল্ট | 945 | 600 | 772 | 3100 | 1.7 | 13.5 | 8000 | 8 |
| FT-42PGM7750127000-3.7K | ১২ ভোল্ট | 1891 | 1900 | 1544 | 8900 | 2.5 | 39.6 | 20000 | 10 |
| FT-42PGM7750126000-5K | ১২ ভোল্ট | 1200 | 1200 | 1087 | 6000 | 2.6 | 29 | 17430 | 13 |
| FT-42PGM7750128000-25K | ১২ ভোল্ট | 320 | 2000 | 226 | 7200 | 15 | 34.8 | 20500 | 62 |
| FT-42PGM7750127000-125K | ১২ ভোল্ট | 56 | 1100 | 47 | 7300 | 63 | 30.4 | 20900 | 313 |
| FT-42PGM7750126000-49K | ১২ ভোল্ট | 122 | 1250 | 97 | 4650 | 22.3 | 22.2 | 1730 | 122 |
| FT-42PGM7750126000-125K | ১২ ভোল্ট | 48 | 950 | 37 | 4200 | 52 | 19.7 | 12000 | 220 |
| FT-42PGM7750123600-125K | ১২ ভোল্ট | 28 | 550 | 23 | 2100 | 43 | 10.1 | 7100 | 222 |
| FT-42PGM7750123100-514K | ১২ ভোল্ট | 6 | 500 | 4.6 | 1600 | 81 | 19.2 | 12400 | 269 |
| FT-42PGM7750246000-3.7K | ২৪ ভোল্ট | 1621 | 700 | 1414 | 3800 | 2.3 | 33.4 | 12000 | 13.9 |
| FT-42PGM77502410000-13K | ২৪ ভোল্ট | 769 | 1100 | 685 | 7400 | 9.9 | 69.6 | 27150 | 62 |
| FT-42PGM77502410000-14K | ২৪ ভোল্ট | 730 | 860 | 626 | 5500 | 10.7 | 68.7 | 2500 | 64.6 |
| FT-42PGM7750248000-25K | ২৪ ভোল্ট | 320 | 850 | 280 | 4000 | 15 | 43.1 | 14500 | 80 |
| FT-42PGM7750242100-49K | ২৪ ভোল্ট | 42 | 170 | 32 | 700 | 13.5 | 4.4 | 1400 | 51 |
| FT-42PGM7750243000-49K | ২৪ ভোল্ট | 61 | 200 | 53 | 1100 | 15.8 | 8.6 | 3500 | 93 |
| FT-42PGM7750242100-67K | ২৪ ভোল্ট | 31 | 130 | 23 | 590 | 17 | 4 | 1420 | 75 |
| FT-42PGM7750247000-67K | ২৪ ভোল্ট | 104 | 600 | 90 | 3600 | 32 | 29.6 | 13600 | 216 |
| FT-42PGM7750243600-125K | ২৪ ভোল্ট | 28 | 300 | 24 | 1800 | 57 | 14 | 5400 | 300 |
| FT-42PGM7750244500-181K | ২৪ ভোল্ট | 24.8 | 900 | 19 | 3030 | 92 | 17.9 | 6200 | 368 |
| FT-42PGM7750242000-336K | ২৪ ভোল্ট | 6 | 150 | 4.7 | 500 | 57 | 2.7 | 1000 | 220 |
| FT-42PGM7750243100-516K | ২৪ ভোল্ট | 6 | 500 | 5 | 1200 | 60 | 28 | 11700 | 376 |
| FT-42PGM7750243000-625K | 24 | 4.8 | 470 | 4.5 | 900 | 50 | 21.6 | 670 | 590 |
| দ্রষ্টব্যঃ 1 Kgf.cm≈0.098 N.m≈14 oz.in 1 mm≈0.039 in | |||||||||
![]()
![]()
![]()